種類 | 名称(図番)・型名 | 交流 | 直流 | 電圧 | 電流 | 容量、他 | 特長 |
抵抗負荷 <R負荷> |
抵抗負荷(EE0138) | ○ | DC | DC30V | 0~104A | 3.12kW | |
抵抗負荷(EE0137) | ○ | DC | DC60V | 0~104A | 6.24kW | ||
抵抗負荷(EE0136) | ○ | DC | DC120V | 0~104A | 12.48kW | ||
抵抗負荷(EE0155) | ○ | DC | DC270V | 0~81.5A | 22kW | ||
抵抗負荷(EE0157) | ○ | DC | DC270V | 0~79A | 21.3kW | ||
抵抗負荷(EE0156) | ○ | DC | DC270V | 60A | 16.2kW | 低インダクタンス | |
抵抗負荷(EE0177) | ○ | DC | DC450V-150V | 13.5A-25A | 6kW | ||
直流負荷(EE0051) | ○ | DC | DC700V | 70A | 49kW | ||
抵抗負荷(EE0183) | AC | DC | 12V-60V | 1000A-200A | 12kW | 直並列切替方式 | |
抵抗器(EE0188) | AC | DC | 5V | 1000A-62.5A | 5-80mΩ | 5機種をラインナップ | |
抵抗器(EE0194) | AC | DC | 2V | 400A | 800W.5mΩ | ||
短絡用負荷(EE0108) | × | DC | DC30V | 500Aピーク | 0.5~150mΩ | ||
短絡用負荷(EE0083) | × | DC | DC400V | 5000Aピーク | 10~100mΩ | ||
水冷負荷(EE0068) | × | DC | DC400V | 5250Aピーク | 10mΩ~100Ω | 水冷 | |
模擬発熱装置(EE0158) | 単相 | ○ | AC100V | 0~15A | 1.5kW | 風量調整可 | |
模擬発熱装置(EE0090) | 単相 | ○ | AC200V | 0~15A | 3kW | 風量調整可 | |
RR1-2K | 単相 | ○ | AC100V | 0~20A | 2kW | ||
RR1-3K | 単相 | ○ | AC100V | 0~30A | 3kW | ||
抵抗負荷(EE0161) | 単相 | ○ | AC200V | 0~20A | 4kW | リモート制御 | |
RR2-4K | 単相 | ○ | AC100V/200V | 0~40A/20A | 4kW | 単相3線も使用可能 | |
RR2-6K | 単相 | ○ | AC100V/200V | 0~60A/30A | 6kW | 単相3線も使用可能 | |
RR3-3K | 三相 | △ | AC200V | 0~8.7A | 3kW | ||
RR3-6K | 三相 | △ | AC200V | 0~17.3A | 6kW | ||
RR3-12K | 三相 | △ | AC200V | 0~35A | 12kW | ||
三相抵抗負荷(EE0179) | 三相 | △ | AC200V | 0~17.3A | 6kW | タイマ制御可能 | |
三相抵抗負荷(EE0182) | 三相 | △ | AC200V/400V | 0~17.3/8.7A | 6kW | ~2kHzに対応 | |
三相抵抗負荷(EE0195) | 三相 | △ | AC200V | 0~173A | 60kW | ||
三相抵抗負荷(EE0154) | 三相 | △ | AC200V/400V | 0~69.3/34.7A | 240kW | 60Hz時220/440V | |
三相抵抗負荷(EE0159) | 三相 | △ | AC200V/400V | 0~1165/582A | 403kW | 屋外設置型 | |
誘導負荷 <RL負荷> |
インピーダンス模擬負荷 (EE0112) |
× | DC | DC750V | 0~500A | 5~315mΩ/ 0.5~31.5μH |
|
時定数負荷(EE0140) | × | DC | DC24V/30V | 0~9.5A | 時定数:0/7msec | 20回路,リレー試験用 | |
接点寿命試験器 (EE0064/HD0012) |
単相 | DC | DC34.5V/125V AC144V/288V |
DC~25A/35A AC~138A,35A |
DC5kW AC30kVA |
リレー試験用 | |
誘導負荷(EE0139) | 単相 | × | AC110V-250V | max10A | 力率:0.4~1 | 10回路,リレー試験用 | |
VT用負担(EE0145) | 単相 | × | AC115V/66.4V | 75VA | 力率:0.85 | 可搬型 | |
RL負荷(EE0170) | 単相 | × | AC100V/200V | 可変 | 21kW,13kvar | ||
三相誘導負荷(EE0175) | 三相 | × | AC200V | 0~30A | 1.5kW/750var | ||
ケーブル模擬負荷(EE0167) | 三相 | × | AC115V | 350A | 20mΩ/20μH | ||
三相RL負荷(EE0036) | 三相 | △ | AC707Vmax | 327Amax | 100kW(水冷) | ~5Ω,~500μH | |
三相RL負荷(EE0111) | 三相 | ○ | AC173V | R~22A/L~17A | 6.6kW/5.1kvar | PWM波形入力可 | |
力率可変負荷 <RLC負荷> |
RLC1-1KAC | 単相 | × | AC100V | 0~10A | 1kVA | |
RLC1-2KAC | 単相 | × | AC100V | 0~20A | 2kVA | ||
RLC1-3KAC | 単相 | × | AC100V | 0~30A | 3kVA | ||
RLC1-2KAC-200V | 単相 | × | AC200V | 0~10A | 2kVA | ||
RLC1-4KAC-200V | 単相 | × | AC200V | 0~20A | 4kVA | ||
RLC1-8KAC-200V | 単相 | × | AC200V | 0~40A | 8kVA | ||
高周波負荷(EE0171) | 3回路 | × | 1700Vp-p | - | Z:28~15.5Ω | 18k~63kHz | |
RLC負荷(EE0142) | 単3 | × | AC200V | 0~20A | 4kW/760var/760var | 回転機負荷付 | |
RLC負荷(EE0125) | 単3 | × | AC200V | 0~20A | 4kW/770var/770var | 回転機負荷付 | |
RLC負荷(EE0075) | 単相 | × | AC200V | 0~30A | 6kw/400var/400var | 回転機負荷付 | |
RLC負荷(EE0122) | 単3/三相 | × | AC200V~230V | 0~50A/30A | 11kW/1kvar/1kvar | 回転機負荷付 | |
RLC負荷(EE0160) | 三相 | × | AC200V | 0~8.7A | 3kVA | ||
RLC3-4KAC | 三相 | × | AC200V | 0~10A | 3.5kVA | ||
RLC3-8KAC | 三相 | × | AC200V | 0~20A | 7kVA | ||
RLC3-12KAC | 三相 | × | AC200V | 0~30A | 10.5kVA | ||
RLC3-18KAC | 三相 | × | AC200V | 0~45A | 16kVA | ||
その他の 負荷装置 |
リアクトルBOX(EE0164) | 単相 | × | AC240V | 50A | 50μH~20mH | |
L負荷(EE0169) | 三相 | × | AC470Vmax | 550A | 150μH | 空芯リアクトル使用 | |
LC負荷(EE0187) | 三相4線 | × | AC200V | 289A | 100kvar/100kvar | パネル&リモート制御 | |
線路インピーダンス一覧 | 単3/三相 | × | AC200V | 最大100A | 0.19Ω/0.23mHなど | ||
回生負荷(EE0033) | 単相 | DC | DC48V/AC200V | DC20A | 1kW | ||
回生負荷(GJ0081) | - | DC | DC400V/DC250V | 280A | 70kW | ||
回生負荷(GJ0083) | - | DC | DC450V/DC270V | 1000A | 270kW | ||
旧シリーズ負荷装置 | AC | DC | AC100/200V | 最大100A | 2k~12k | TRL/TRLFシリーズ |
交流欄の記号 AC:交流用,○:交流印加可能,×:交流印加不可
直流欄の記号 DC:直流用,○:直流印加可能,×:直流印加不可,△配線条件付きで直流印加可能
この他の製品のカタログpdfファイルは製品カタログ:負荷装置を参照ください。