| 基板名称 | TB-491A | 
| CPU | SH7047F | 
| クロック | 40MHz | 
| 基板サイズ | 78×66(mm) | 
| I/F | RS-232C:2ch(SCI3,SCI4)、LED:2ケ(PB0,PB1) JTAGデバッガ用コネクタ、 | 
| 用途 | DC/DCコンバータ、DC/ACインバータ制御 | 
| 特徴 | ユーザープログラムブートに対応しています。(PD8を占有します。) | 
コネクタ配置
| CN1 | 電源 | CN4 | I/O | CN5 | I/O、wave | CN6 | I/O | CN7 | I/O | 
| 1 | +5V | 1 | PB5 | 1 | PA3 | 1 | RXD4 | 1 | AN0 | 
| 2 | GND | 2 | PB4 | 2 | PA2 | 2 | TXD4 | 2 | AN8 | 
| 3 | PB3 | 3 | PA1 | 3 | PE21 | 3 | AN1 | ||
| CN2 | RS232 | 4 | PB2 | 4 | PA0 | 4 | PE20 | 4 | AN9 | 
| 1 | RXD3 | 5 | PB1 | 5 | PD7 | 5 | PE19 | 5 | AN2 | 
| 2 | TXD3 | 6 | PB0 | 6 | PD6 | 6 | PE18 | 6 | AN10 | 
| 3 | GND | 7 | +5V | 7 | PD5 | 7 | PE17 | 7 | AN3 | 
| 8 | +5V | 8 | PD4 | 8 | PE16 | 8 | AN11 | ||
| CN3 | JTAG | 9 | PA11 | 9 | +5V | 9 | +5V | 9 | Avcc | 
| 1 | TCK | 10 | PA7 | 10 | +5V | 10 | +5V | 10 | AVcc | 
| 2 | GND | 11 | PA6 | 11 | PD3 | 11 | PE15 | 11 | AN12 | 
| 3 | TRST | 12 | PA5 | 12 | PD2 | 12 | PE14 | 12 | AN4 | 
| 4 | GND | 13 | PA4 | 13 | PD1 | 13 | PE13 | 13 | AN13 | 
| 5 | TDO | 14 | PA3 | 14 | PD0 | 14 | PE12 | 14 | AN5 | 
| 6 | GND | 15 | GND | 15 | /RES | 15 | PE11 | 15 | AN14 | 
| 7 | ASEBRK | 16 | GND | 16 | PE0 | 16 | PE10 | 16 | AN6 | 
| 8 | – | 17 | PE4 | 17 | PE9 | 17 | AN15 | ||
| 9 | TMS | 18 | PE10 | 18 | PE8 | 18 | AN7 | ||
| 10 | GND | 19 | GND | 19 | GND | 19 | AGND | ||
| 11 | TDI | 20 | GND | 20 | GND | 20 | AGND | ||
| 12 | GND | 21 | PE7 | ||||||
| 13 | /RES | 22 | PE6 | ||||||
| 14 | GND | 23 | PE5 | ||||||
| 24 | PE4 | ||||||||
| 25 | PE3 | ||||||||
| 26 | PE2 | ||||||||
| 27 | PE1 | ||||||||
| 28 | PE0 | ||||||||
| 29 | /RES | ||||||||
| 30 | – | 










 ←投稿動画一覧
 ←投稿動画一覧
