| 基板名称 | TB-405A | 
| CPU | HD64F2345FA | 
| クロック | 20MHz | 
| 基板サイズ | 78×66(mm) | 
| I/F | RS-232C:2ch(SCI0,SCI1)、LED:2ケ(P34,P35) | 
| 用途 | 汎用 | 
| 特徴 | RS232C ドライバ/レシーバ IC実装。 | 
コネクタ配置
| CN1 | RS232 | CN4 | I/O | CN5 | I/O | CN6 | I/O | CN7 | I/O | 
| 1 | RXD0 | 1 | PF7 | 1 | P24 | 1 | P23 | 1 | PD7 | 
| 2 | TXD0 | 2 | PF6 | 2 | P25 | 2 | P22 | 2 | PD6 | 
| 3 | GND | 3 | PF5 | 3 | P26 | 3 | P21 | 3 | PD5 | 
| 4 | PF4 | 4 | P27 | 4 | P20 | 4 | PD4 | ||
| CN2 | RS232 | 5 | PF3 | 5 | PG0 | 5 | PA3 | 5 | PD3 | 
| 1 | RXD1 | 6 | PF2 | 6 | PG1 | 6 | PA2 | 6 | PD2 | 
| 2 | TXD1 | 7 | PF1 | 7 | PG2 | 7 | PA1 | 7 | PD1 | 
| 3 | GND | 8 | PF0 | 8 | PG3 | 8 | PA0 | 8 | PD0 | 
| 9 | +5V | 9 | PG4 | 9 | +5V | 9 | +5V | ||
| CN3 | 電源 | 10 | +5V | 10 | +5V | 10 | +5V | 10 | +5V | 
| 1 | +5V | 11 | P40 | 11 | P10 | 11 | PB7 | 11 | PE7 | 
| 2 | GND | 12 | P41 | 12 | P11 | 12 | PB6 | 12 | PE6 | 
| 13 | P42 | 13 | P12 | 13 | PB5 | 13 | PE5 | ||
| 14 | P43 | 14 | P13 | 14 | PB4 | 14 | PE4 | ||
| 15 | P44 | 15 | P14 | 15 | PB3 | 15 | PE3 | ||
| 16 | P45 | 16 | P15 | 16 | PB2 | 16 | PE2 | ||
| 17 | P46 | 17 | P16 | 17 | PB1 | 17 | PE1 | ||
| 18 | P47 | 18 | P17 | 18 | PB0 | 18 | PE0 | ||
| 19 | GND | 19 | GND | 19 | GND | 19 | GND | ||
| 20 | GND | 20 | GND | 20 | GND | 20 | GND | ||
| 21 | /RES | 21 | PC7 | ||||||
| 22 | – | 22 | PC6 | ||||||
| 23 | – | 23 | PC5 | ||||||
| 24 | – | 24 | PC4 | ||||||
| 25 | – | 25 | PC3 | ||||||
| 26 | – | 26 | PC2 | ||||||
| 27 | AVcc | 27 | PC1 | ||||||
| 28 | Vref | 28 | PC0 | ||||||
| 29 | AGND | 29 | – | ||||||
| 30 | AGND | 30 | – | 










 ←投稿動画一覧
 ←投稿動画一覧
