◆概要
貫通型のトランスです。
中心の穴を通した巻線をすることにより、任意の電圧・電流を取り出す事ができます。
| ◆製作例① | ||
| 形 名 | TR-AL0014 | |
| 仕 様 |
相 数 | 単相 |
| 容 量 | 2kVA | |
| 入力電圧 | 200V | |
| 出力電圧 | 3V (2ターン貫通) | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 耐熱クラス | B | |
| 耐電圧 | AC2kV/min | |
| 1ターン当たりの電圧 | 1.75V | |
| 外形寸法 | W200 x D230 x H250 (mm) | |
| 質 量 | 約25kg | |


| ◆製作例② | ||
| 形 名 | TR-AH1967 | |
| 仕 様 |
相 数 | 単相 |
| 容 量 | 16kVA | |
| 1次電圧 | 200V | |
| 2次電圧 | 4V (1ターン貫通) | |
| 2次電流 | 4000A | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 耐熱クラス | H | |
| 耐電圧 | AC2kV/min | |
| 外形寸法 | W500 x D410 x H328 (mm) | |
| 質 量 | 約180kg | |


◆注意
電流に応じた線材で巻線してください。









←投稿動画一覧
