◆概要
本電源は手動の摺動電圧調整器と電流発生トランスをケースに組込んだ低圧大電流電源です。
摺動電圧調整器により出力電流計の値を見ながら,目的の電流値になるよう手動調整します。
保護機能として、入力過電流はブレーカ,出力過電流は電流計のコンパレート機能、過温度は
トランス及び摺動電圧調整器にサーマルリレーを設け、異常時は主回路を遮断します。
◆仕様
| 図番 | PS-HB0119 | PS-HB0114 |
| 外形寸法 | 502(W)×1256(H)×702(D) mm (据え置き型ケース、突起部除く) |
|
| 質量 | 約185kg | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 入力電源 | 単相AC200V(±10%) | |
| 周波数 | 50/60Hz(入力電源周波数による) | |
| 出力電流 | 単相500A | 単相1000A |
| 出力電圧 | AC10V | |
| 時間定格 | 連続 | |
| 保護機能 | 入力過電流(ブレーカ),過温度(サーマルリレー), 出力過電流(出力電流計のコンパレート機能) |
表示器 | 電源ランプ(白)、通電ランプ(橙),遮断ランプ(赤)ともにLED タイプ トランス1 次電圧,アナログ計器(目安計器) 出力電流計(デジタル4桁)確度:±3%FS,実効値表示 (電流計は平均処理を調整出来る状態で出荷) |
絶縁耐圧・絶縁抵抗 | 電源ランプ(白)、通電ランプ(橙),遮断ランプ(赤)ともにLED タイプ トランス1 次電圧,アナログ計器(目安計器) 出力電流計(デジタル4桁)確度:±3%FS,実効値表示 (電流計は平均処理を調整出来る状態で出荷) |










←投稿動画一覧
