ホーム>製品インデックス>電源変圧器>TSS3-Hシリーズ
三相電源変圧器
7.5kVA〜100kVA 耐熱クラス:H種
TSS3Hシリーズ
          
TSS3-Hシリーズ仕様 ●結線図
形 名 容量
(VA)
外形寸法(mm) 取付寸法(mm) 圧着端子 質量
(kg)
W D H H1 A B Ws Ds Φ 400V 200V
TSS3-7.5KH 7.5k 370 170 310 285 300 185 140 155 12 M5 M6 63
TSS3-10KH 10k 400 225 320 295 385 225 180 190 12 M5 M6 74
TSS3-15KH 15k 415 240 375 350 400 250 180 190 12 M6 M8 103
TSS3-20KH 20k 430 245 415 390 415 255 180 190 12 M6 M8 128
TSS3-30KH 30k 445 260 485 455 430 240 180 190 12 M8 M10 174
TSS3-50KH 50k 550 320 570 515 530 260 300 220 14 M8 M10 270
TSS3-75KH 75k 640 370 620 530 620 320 350 240 14 M10 M12 372
TSS3-100KH 100k 670 380 710 600 650 330 350 240 14 M10 M16 475
お問い合わせ先
東京精電株式会社
〒168-0081 東京都杉並区宮前4丁目28番21号
TEL.03-3332-6666  FAX.03-3332-6672  MAIL.info@tokyo-seiden.co.jp
本ホームページ記載の仕様・寸法等はお断りなく改正・改訂することがございます。
Copyright(C) TOKYO SEIDEN CO.,LTD.All Rights Reserve