ホーム>製品インデックス>その他製品>可変抵抗器SS・DSシリーズ
可変抵抗器
SS・DSシリーズ
摺動抵抗器の概要
 特殊な素焼筒状ボビンに電気的特性に優れた銅ニッケル抵抗線を巻き、 その一面を刷子摺動する、この方式は
 通電回路を遮断することなく、微細な電流調整が可能です。
 本器には単心摺動形(SS)と双心摺動形(DS)があり、50W位より1KW程度まで数十種の標準品があります。

カーボン抵抗器の概要
 カーボン板を鋳鉄製ベットに積層した本器は低電圧大電流負荷として使用されます。 電流調整はカーボン板の
 枚数変更(端子板の差替え)によりますが、微細にはハンドルの締付圧により調整することができます。
  (SC−10形,100A用)

  SS型単心摺動抵抗器
      
型式 SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SSL
寸法表(mm)
H 120 120 120 120 120 230
W 83 83 83 83 83 205
L 220 253 364 448 514 726
S 195 234 334 424 485 646
L’ 109 151 251 342 402 570
電流値(A) 抵抗表(Ω)
0.2 1300 1800 3000 4200 4800 12480
0.4 330 460 760 1000 1220 3300
0.6 165 230 380 520 600 1700
0.8 85 115 190 270 300 800
1.2 43 55 95 130 150 400
1.5 28 40 65 90 100 300
2.0 15 21 34 47 55 150
2.5 10 14.5 24 33 39 100
3.0 5.7 7 12 16 19 52.6
4.0 2.8 4 6 9 10 26.6
5.0 1.8 2.5 4.2 5.7 6.6 18.8
6.0 1.3 1.8 3.0 4.0 4.7 13.3
8.0 0.9 1.2 2.0 2.8 3.3 9.2
10.0 0.63 0.87 1.4 2.0 2.4 6.6
13.0 0.31 0.45 0.73 1.0 1.2 3.3
  DS型双心摺動抵抗器
型式 DS-1 DS-2 DS-3 DS-4 DS-5 DS-L
寸法表(mm)
H 120 120 120 120 120 230
W 125 125 125 125 125 270
L 220 253 364 448 514 726
S 195 234 334 424 485 646
L’ 109 151 251 342 402 570
電流値(A) 抵抗表(Ω)
0.2 - 0.4 2600 - 650 3600 - 900 6000 - 1500 8400 - 2100 9600 - 2400 ---
0.4 - 0.8 660 - 165 920 - 230 1520 - 380 2000 - 500 2440 - 610 6600 - 1650
0.6 - 1.2 330 - 82.5 460 - 115 760 - 190 1000 - 250 1200 - 300 3400 - 850
0.8 - 1.6 170 - 42.5 230 - 57.5 380 - 95 540 - 135 600 - 150 1600 - 400
1.2 - 2.4 86 - 21.5 110 - 27.5 190 - 47.5 260 - 65 300 - 75 800 - 200
1.5 - 3.0 56 - 14 80 - 20 130 - 32.5 180 - 45 200 - 50 600 - 150
2.0 - 4.0 30 - 7.5 42 - 10.5 68 - 17 94 - 23.5 110 - 27.5 300 - 75
2.5 - 5.0 20 - 5 29 - 7.25 48 - 12 64 - 16 78 - 19.5 200 - 50
3.0 - 6.0 11.4 - 2.85 14 - 3.5 24 - 6 32 - 8 38 - 9.5 105.2 - 26.3
4.0 - 8.0 5.6 - 1.4 8 - 2 12 - 3 18 - 4.5 20 - 5 53.2 - 13.3
5.0 - 10.0 3.6 - 0.9 5 - 1.25 8.4 - 2.1 11.4 - 2.85 13.2 - 3.3 37.6 - 9.4
6.0 - 12.0 2.6 - 0.65 3.6 - 0.9 6 - 1.5 8 - 2 9.4 - 2.35 26.6 - 6.65
8.0 - 16.0 1.8 - 0.45 2.4 - 0.6 4 - 1 5.6 - 1.4 6.6 - 1.65 18.4 - 4.6
10.0 - 20.0 1.26 - 0.315 1.74 - 0.435 2.8 - 0.7 4 - 1 4.8 - 1.2 13.2 - 3.3
13.0 - 26.0 0.62 - 0.155 0.9 - 0.225 1.46 - 0.365 2 - 0.5 2.4 - 0.6 6.6 - 1.65

お問い合わせ先
東京精電株式会社
〒168-0081 東京都杉並区宮前4丁目28番21号
TEL.03-3332-6666  FAX.03-3332-6672  MAIL.info@tokyo-seiden.co.jp
本ホームページ記載の仕様・寸法等はお断りなく改正・改訂することがございます。
Copyright(C) TOKYO SEIDEN CO.,LTD.All Rights Reserve